大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070104 01:44:06 | 1 2 6 |
202103070103 01:43:06 | 4 6 6 |
202103070102 01:42:06 | 1 2 5 |
202103070101 01:41:06 | 4 4 6 |
202103070100 01:40:06 | 1 4 4 |
202103070099 01:39:06 | 2 6 6 |
202103070098 01:38:06 | 3 4 5 |
202103070097 01:37:06 | 2 4 5 |
202103070096 01:36:06 | 2 2 5 |
202103070095 01:35:06 | 1 2 3 |
202103070094 01:34:06 | 1 5 5 |
202103070093 01:33:06 | 1 3 6 |
202103070092 01:32:06 | 2 5 5 |
202103070091 01:31:06 | 1 2 6 |
202103070090 01:30:06 | 1 4 5 |
202103070089 01:29:06 | 1 3 5 |
202103070088 01:28:06 | 1 6 6 |
202103070087 01:27:06 | 2 3 6 |
202103070086 01:26:06 | 3 3 5 |
202103070085 01:25:06 | 2 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0104-106期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0105期 | ? | ? |
0102-104期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0103期 | 4,6,6 | 中 |
0101-103期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0101期 | 4,4,6 | 中 |
0100-102期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0100期 | 1,4,4 | 中 |
0097-99期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0099期 | 2,6,6 | 中 |
0095-97期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0096期 | 2,2,5 | 中 |
0092-94期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0094期 | 1,5,5 | 中 |
0089-91期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0091期 | 1,2,6 | 挂 |
0087-89期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0088期 | 1,6,6 | 中 |
0086-88期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0086期 | 3,3,5 | 中 |
0084-86期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0085期 | 2,3,3 | 中 |
0081-83期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0083期 | 4,5,5 | 挂 |
0078-80期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0080期 | 2,3,5 | 挂 |
0077-79期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0077期 | 1,2,2 | 中 |
0075-77期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0076期 | 2,2,4 | 中 |
0074-76期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0074期 | 2,2,4 | 中 |
0071-73期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0073期 | 1,4,4 | 挂 |
0068-70期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0070期 | 3,3,6 | 挂 |
0065-67期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0067期 | 1,2,2 | 中 |
0063-65期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0064期 | 1,3,3 | 中 |
0062-64期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0062期 | 1,4,4 | 中 |
0061-63期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0061期 | 2,2,6 | 中 |
0059-61期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0060期 | 4,5,5 | 中 |
0056-58期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0058期 | 2,3,6 | 挂 |
0055-57期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0055期 | 2,2,4 | 中 |
0054-56期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0054期 | 1,3,3 | 中 |
0053-55期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0053期 | 4,5,5 | 中 |
0050-52期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0052期 | 1,3,4 | 挂 |
0048-50期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0049期 | 2,2,5 | 中 |
0047-49期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0047期 | 4,4,5 | 中 |
0046-48期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0046期 | 1,1,5 | 中 |
0045-47期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0045期 | 3,4,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |