大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103070113 01:53:06 | 2 3 4 |
202103070112 01:52:06 | 2 5 6 |
202103070111 01:51:06 | 2 3 5 |
202103070110 01:50:06 | 3 3 5 |
202103070109 01:49:06 | 3 4 6 |
202103070108 01:48:06 | 4 5 5 |
202103070107 01:47:06 | 2 3 6 |
202103070106 01:46:06 | 3 3 6 |
202103070105 01:45:06 | 2 3 6 |
202103070104 01:44:06 | 1 2 6 |
202103070103 01:43:06 | 4 6 6 |
202103070102 01:42:06 | 1 2 5 |
202103070101 01:41:06 | 4 4 6 |
202103070100 01:40:06 | 1 4 4 |
202103070099 01:39:06 | 2 6 6 |
202103070098 01:38:06 | 3 4 5 |
202103070097 01:37:06 | 2 4 5 |
202103070096 01:36:06 | 2 2 5 |
202103070095 01:35:06 | 1 2 3 |
202103070094 01:34:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0113-115期 | 长牌 | 【12,15,16,36】 | 0114期 | ? | ? |
0112-114期 | 长牌 | 【12,15,26,36】 | 0112期 | 2,5,6 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【25,36,46,55】 | 0111期 | 2,3,5 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【24,33,34,45】 | 0110期 | 3,3,5 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【12,33,46,55】 | 0109期 | 3,4,6 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【14,25,45,55】 | 0107期 | 2,3,6 | 挂 |
0104-106期 | 长牌 | 【12,25,36,46】 | 0104期 | 1,2,6 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0103期 | 4,6,6 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【26,34,44,46】 | 0102期 | 1,2,5 | 挂 |
0099-101期 | 长牌 | 【22,24,36,66】 | 0099期 | 2,6,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【13,15,16,55】 | 0098期 | 3,4,5 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【11,34,44,56】 | 0097期 | 2,4,5 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【11,22,23,25】 | 0096期 | 2,2,5 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【12,14,24,36】 | 0095期 | 1,2,3 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【11,12,13,66】 | 0094期 | 1,5,5 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【23,25,44,46】 | 0092期 | 2,5,5 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【11,25,44,66】 | 0091期 | 1,2,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【15,16,44,56】 | 0090期 | 1,4,5 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【11,22,23,35】 | 0089期 | 1,3,5 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【13,16,34,55】 | 0088期 | 1,6,6 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【14,15,26,55】 | 0087期 | 2,3,6 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【14,34,36,66】 | 0084期 | 1,5,6 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【26,55,56,66】 | 0083期 | 4,5,5 | 中 |
0082-84期 | 长牌 | 【11,13,33,45】 | 0082期 | 3,5,6 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【24,34,45,66】 | 0081期 | 2,4,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【22,26,36,44】 | 0080期 | 2,3,5 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【13,22,23,66】 | 0077期 | 1,2,2 | 中 |
0076-78期 | 长牌 | 【22,24,46,66】 | 0076期 | 2,2,4 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 0075期 | 1,2,6 | 中 |
0072-74期 | 长牌 | 【11,13,22,24】 | 0072期 | 2,2,3 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【12,13,23,36】 | 0071期 | 2,5,6 | 挂 |
0066-68期 | 长牌 | 【16,26,34,36】 | 0068期 | 1,4,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |